تحديث لحظي
أسعار الدولار والعملات في مصر
دولار، يورو، إسترليني، عملات الخليج — محول فوري وتحديث تلقائي
أسعار العملات في مصر
أسعار تحديث تلقائي — مقابل الجنيه المصري (بيع / شراء)
محول فوري — يتحدّث مع أسعار الصفحة
جدول أسعار العملات
مرجع سوقي محدّث — قد يختلف عن البنك المركزي أو البنوك التجارية
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | مقابل الدولار |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي USD | 52.46 | 52.04 | 1.0000 |
| 🇪🇺 يورو EUR | 61.02 | 60.53 | 0.8597 |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني GBP | 70.58 | 70.01 | 0.7433 |
| 🇸🇦 ريال سعودي SAR | 13.99 | 13.88 | 3.7500 |
| 🇦🇪 درهم إماراتي AED | 14.28 | 14.17 | 3.6725 |
| 🇰🇼 دينار كويتي KWD | 169.59 | 168.24 | 0.3093 |
| 🇶🇦 ريال قطري QAR | 14.41 | 14.30 | 3.6400 |
| 🇧🇭 دينار بحريني BHD | 139.51 | 138.40 | 0.3760 |
| 🇴🇲 ريال عماني OMR | 136.43 | 135.34 | 0.3845 |
| 🇯🇴 دينار أردني JOD | 73.99 | 73.40 | 0.7090 |
| 🇨🇭 فرنك سويسري CHF | 66.79 | 66.25 | 0.7854 |
| 🇨🇦 دولار كندي CAD | 37.99 | 37.69 | 1.3808 |
| 🇹🇷 ليرة تركية TRY | 1.14 | 1.13 | 45.9000 |
| 🇨🇳 يوان صيني CNY | 7.72 | 7.65 | 6.7987 |
| 🇯🇵 ين ياباني JPY | 0.00 | 0.00 | 159.2300 |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الآن في مصر؟
سعر الدولار للبيع الآن 52.46 جنيه مصري تقريباً، ويتحدّث تلقائياً.
هل الأسعار رسمية من البنك المركزي؟
الأسعار المعروضة مرجع سوقي محدّث تلقائياً، وقد تختلف عن أسعار البنك المركزي أو البنوك التجارية.
كيف أحوّل بين العملات؟
استخدم المحول في أعلى الصفحة — اختر العملة المصدر والهدف وأدخل المبلغ، وسيُحدَّث فوراً مع كل refresh.
الأسعار استرشادية سوقية — قد تختلف في البنوك والصرافات. آخر تحديث: 2026-05-27 03:02:31